Bảng Giá sơn Kova
Bảng Giá sơn Kova Trang Trí
Bảng giá sơn Kova ngoài trời
1 | Bột Kova CITY ngoại thất | Bao/40Kg | 448,000 |
2 | Mastic dẻo ngoại thất Kova MT-N Dẻo |
Th/25Kg | 733,000 |
3 | Sơn lót ngoại thất Kova K – 209 |
Th/25Kg | 2,418,000 |
Th/5Kg | 509,000 | ||
4 | Sơn lót ngoại thất Kova K – 207 |
Th/25Kg | 1,970,000 |
Th/5Kg | 407,000 | ||
5 | Sơn ngoại thất Kova K – 265 |
Th/25Kg | 1,830,000 |
Th/5Kg | 384,000 | ||
6 | Sơn ngoại thất Kova K – 261 |
Th/25Kg | 2,085,000 |
Th/5Kg | 436,000 | ||
7 | Sơn ngoại thất cao cấp Kova K – 5501 (Bề mặt bán bóng) |
Th/20Kg | 2,508,000 |
Th/4Kg | 516,000 | ||
8 | Sơn ngoại thất cao cấp Kova HydroProof CT – 04 (Bề mặt bóng) |
Th/20Kg | 3,457,000 |
Th/4Kg | 712,000 | ||
9 | Sơn ngoại thất tự làm sạch Nano Self-cleaning (bóng) |
Th/4Kg | 1,172,000 |
Sơn ngoại thất tự làm sạch Nano Self-cleaning (bóng mờ) |
Th/4Kg | 1,087,000 |
Bảng giá sơn Kova trong nhà
10 | Bột Kova CITY nội thất | Bao/40Kg | 324,000 |
11 | Mastic dẻo nội thất Kova MT-T DẺO |
Th/25Kg | 365,000 |
12 | Sơn Lót nội thất Kova K – 109 |
Th/25Kg | 1,363,000 |
Th/5Kg | 287,000 | ||
13 | Kova nội thất VISTA |
Th/25Kg | 954,000 |
Th/7Kg | 204,000 | ||
14 | Kova nội thất K – 203 |
Th/25Kg | 1,119,000 |
Th/5Kg | 239,000 | ||
15 | Kova nội thất K – 260 |
Th/25Kg | 1,591,000 |
Th/5Kg | 329,000 | ||
16 | Kova nội thất Fix up |
Th/25Kg | 1,278,000 |
Th/5Kg | 270,000 | ||
17 | Kova nội thất cao cấp K – 5500 (Bề mặt bán bóng) |
Th/20Kg | 2,327,000 |
Th/4Kg | 482,000 | ||
18 | Kova nội thất cao cấp K – 871 (Bề mặt bóng) |
Th/20Kg | 2,671,000 |
Th/4Kg | 551,000 |
Bảng giá sơn Kova Chống thấm
19 | Chống thấm Kova CT – 11A Plus sàn |
1Kg | 122,000 |
Th/4Kg | 431,000 | ||
Th/20Kg | 2,087,000 | ||
20 | Chống thấm Kova CT – 11A Plus tường |
1Kg | 114,000 |
4Kg | 419,000 | ||
20Kg | 2,033,000 | ||
21 | Chất phụ gia chống thấm Kova CT – 11B |
4Kg | 441,000 |
1Kg | 114,000 | ||
23 | Chất chống thấm co giãn Kova CT – 14 |
1Kg | 347,000 |
Bảng Giá sơn Kova Epoxy
26 | Mastic KL-5 sàn | 5Kg | 555,000 |
27 | Sơn công nghiệp EPOXY Kova KL-5 sàn |
5Kg | 1,483,000 |
28 | Sơn công nghiệp Epoxy KL-5 sàn Kháng khuẩn |
5Kg | 1,689,000 |
29 | Mastic KL-5 tường | 5Kg | 362,000 |
30 | Sơn công nghiệp EPOXY Kova KL-5 Tường |
5Kg | 1,413,000 |
31 | Sơn công nghiệp EPOXY Kova KL-5 TƯỜNG Kháng khuẩn |
5Kg | 1,689,000 |
32 | Sơn lót Epoxy Tự làm phẳng Kova Self-levlling màu nhạt |
5Kg | 772,000 |
Sơn lót Epoxy Tự làm phẳng Kova Self-levlling màu trung |
5Kg | 846,000 | |
Sơn lót Epoxy Tự làm phẳng Kova Self-levlling màu đậm |
5Kg | 898,000 | |
33 | Sơn công nghiệp EPOXY Kova Solvent Free |
8Kg | 2,579,000 |
Bảng giá sơn Kova Tennis
34 | Mastic chịu ẩm SK – 6 | BỘ 10Kg | 707,000 |
35 | Sơn công nghiệp đa năng Kova CT – 08 Nhám (xanh/đỏ/trắng) |
TH/20Kg | 4,118,000 |
TH/5Kg | 1,036,000 | ||
36 | Sơn công nghiệp đa năng Kova CT – 08 Nhám màu khác |
TH/20Kg | 4,947,000 |
TH/5Kg | 1,244,000 | ||
37 | Sơn công nghiệp đa năng Kova CT – 08 Không Nhám |
TH/20Kg | 5,672,000 |
TH/5Kg | 1,427,000 | ||
38 | Sơn công nghiệp đa năng Kova CT – 08 Không Nhám (xanh/đỏ/trắng) |
TH/20Kg | 6,510,000 |
TH/5Kg | 1,638,000 | ||
39 | Sơn giao thông hệ nước Kova A9 màu trắng |
TH/20Kg | 3,174,000 |
TH/5Kg | 804,000 | ||
40 | Sơn giao thông hệ nước Kova A9 màu vàng |
TH/20Kg | 3,612,000 |
TH/5Kg | 957,000 | ||
41 | Sơn giao thông hệ nước Kova A9 màu đỏ |
TH/20Kg | 3,805,000 |
TH/5Kg | 962,000 | ||
42 | Sơn giao thông hệ nước Kova A9 màu đen |
TH/20Kg | 4,039,000 |
TH/5Kg | 1,018,000 | ||
43 | Sơn giao thông hệ nước Kova A9 có phản quang |
TH/20Kg | 6,611,000 |
TH/5Kg | 1,664,000 | ||
44 | Sơn chống gỉ hệ nước Kova KG-01 |
TH/5Kg | 1,269,000 |
45 | Sơn chống gỉ hệ nước Kova KG-02 |
TH/5Kg | 2,798,000 |
46 | Sơn phủ kim loại Epoxy hệ nước Kova KG-6 |
TH/5Kg | 2,683,000 |
Bảng giá sơn Kova Keo Bóng
44 | Keo bóng nước Kova-Clear W |
1Kg | 183,000 |
4Kg | 718,000 | ||
45 | Keo bóng nước Kova Nano-CLEAR Protect |
1Kg | 213,000 |
Bảng Giá sơn Kova Sơn Đặc Biệt
46 | Sơn đá nghệ thuật Kova Art Stone |
5kg | 696,000 |
20kg | 2,740,000 | ||
47 | Sơn gấm Kova Texture | Th 30Kg | 811,000 |
48 | Sơn nhũ vàng Gold Metallic | 1Kg | 447,000 |
Sơn nhũ bạc Silver Metallic | 1Kg | 447,000 | |
Sơn nhũ đồng Bronze Metallic | 1Kg | 447,000 |
Đại lý Sơn Kova chính hãng luôn đi đầu với dịch vụ chuyên nghiệp giá thành cạnh tranh. Xây dựng uy tín lâu năm trong lĩnh vực phân phối sơn Kova từ khi Sơn Kova bắt đầu thành lập
Sơn Kova chính hãng chúng tôi tự hào khi sở hữu đội ngũ nhân viên tư vấn công trình chuyên nghiệp với kiến thức chuyên sâu về chọn màu sơn theo phong thủy, am tường kiến trúc nội, ngoại thất, được đào tạo bài bản về kỹ năng tư vấn thi công sơn nước, cách xử lý và khắc phục các sự cố khi xảy ra với sơn nước, hướng dẫn thi công sơn đúng qui trình để tiết kiệm chi phí thi công và thời gian thi công.
Giá sơn Kova trên là bảng báo giá sơn Kova mới nhất hiện nay. Để được giá chiết khấu cao hơn quý khách hàng vui lòng liên hệ công ty Hưng Hưng.