Trung Tâm Phân Phối và Pha Màu Sơn Jotun Hưng Hưng tự hào là Đại Lý Sơn Jotun chính hãng được ủy quyền tại Việt Nam, Quý khách ở Tân Bình có nhu cầu mua Sơn Jotun Chính Hãng và tìm hiểu về bảng giá Sơn Jotun tại Tân Bình hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số HOTLINE : 0937.375.987 – 0903.954.094 để được tư vấn.
Bảng Giá Sơn Jotun Chính Hãng Tại Tân Bình
Bảng Giá Sơn Jotun Tiêu Chuẩn
(Có hiệu lực từ 08/05/2024)
Bảng Giá Sơn Jotun Ngoại Thất
Tên sản phẩm | Tính năng |
Bao bì (L, Kg) |
Giá chưa chiết khấu (VNĐ) |
Jotashield Bền Màu Toàn Diện |
Chất lượng được bảo chứng, Bảo vệ bền bỉ, bền màu và chống bám bụi tối ưu |
1 |
675,000 |
5 |
3,315,000 |
||
15 |
9,545,000 |
||
Jotashield Bền Màu Tối Ưu | Bền màu dài lâu, ít bám bụi, chống rong rêu & nấm mốc, giảm nhiệt và kháng tia cực tím tối đa | 1L | 635.000 |
5L | 3.090.000 | ||
Jotashield Sạch Vượt Trội | Công nghệ Chống Bám Bụi đột phá, tính năng Ngăn Ngừa Vệt Bẩn và tự làm sạch bề mặt, chống rông rêu & nấm mốc, giảm nhiệt và kháng tia cực tím | 1L | 525.000 |
5L | 2.515.000 | ||
15 | 7.355.00 | ||
Jotashield Che Phủ Vết Nứt | Bền màu gấp 2 lần, ít bám bụi và sơn đàn hồi cao cấp che phủ vết nứt | 5L | 2.695.000 |
Jotashield Chống Phai Màu | Chống nắng hiệu quả, giảm nhiệt, ngăn ngừa vệt nước, chống rong rêu & nấm mốc, chống bám bụi, chống thấm nước | 1L | 500.000 |
5L | 2.425.000 | ||
15L | 7.145.000 | ||
Tough Shield Max | Khánh tia cực tím, chống rong rêu & nấm mốc, che phủ tốt | 5L | 1.480.000 |
17L | 4.950.000 | ||
Tough Shield | Bền màu với thời tiết, chống rong rêu & nấm mốc, chống bong tróc | 5L | 860.000 |
17L | 2.740.000 | ||
Waterguard | Chống thấm tối ưu, độ đàn hồi cao, dễ sử dụng, chống nấm mốc. | 6Kg | 1.335.000 |
20Kg | 4.170.000 |
Bảng Giá Sơn Jotun Nội Thất
Tên sản phẩm | Tính năng |
Bao bì (L, Kg) |
Giá chưa chiết khấu (VNĐ) |
Majestic Sang Trọng | Làm sạch không khí, siêu nhẹ mùi, siêu láng mịn, che phủ vết nứt, lau chùi vượt trội, màu sắc rực rỡ bền lâu, hàm lượng VOC rất thấp, kháng khuẩn & chống nấm mốc | 1L | 475.000 |
5L | 2.020.000 | ||
15L | 6.005.000 | ||
Majestic Đẹp Hoàn Hảo Bóng | Cải tiến vượt trội về độ nhẵn mịn và khả năng lau chùi, màu sắc rực rỡ, bền màu, kháng khuẩn, chống nấm mốc và nhẹ mùi. | 1L | 405.000 |
5L | 1.730.000 | ||
15L | 4.940.000 | ||
Majestic Đẹp Hoàn Hảo Mờ Mới | Cải tiến vượt trội về độ nhẵn mịn và khả năng lau chùi, màu sắc rực rỡ, bền màu, kháng khuẩn, chống nấm mốc và nhẹ mùi. | 1L | 405.000 |
5L | 1.730.000 | ||
15L | 4.940.000 | ||
Essence Che Phủ Tối Đa Bóng | Che phủ tối đa, bề mặt láng mịn, dễ lau chùi, chống nấm mốc, hàm lượng VOC thấp, nhẹ mùi và dễ thi công. | 1L | 295.000 |
5L | 1.275.000 | ||
15L | 3.665.000 | ||
Essence Che Phủ Tối Đa Mờ | Che phủ tối đa, bề mặt láng mịn, dễ lau chùi, chống nấm mốc, hàm lượng VOC thấp, nhẹ mùi và dễ thi công | 1L | 285.000 |
5L | 1.250.000 | ||
15L | 3.635.000 | ||
Essence Sơn Trắng Trần Chuyên Dụng | Chống văng bắn, che phủ tốt, siêu trắng, dễ thi công, chống nấm mốc, hàm lượng VOC thấp và nhẹ mùi | 5L | 1.040.000 |
17L | 3.225.000 | ||
Essence Dễ Lau Chùi | Dễ lau chùi, nhẹ mùi, chống nấm mốc, hàm lượng VOC thấp, nhẹ mùi, dễ thi công. | 1L | 220.000 |
5L | 1.015.000 | ||
17L | 3.200.000 | ||
Jotaplast | Màu tiêu chuẩn và siêu trắng, màn sơn bóng mờ, chống nấm mốc, độ phủ cao, dễ thi công mang lại hiệu quả kinh tế cao. | 5L | 495.000 |
17L | 1.470.000 |
Bảng Gía Sơn Lót Jotun
Tên sản phẩm | Tính năng |
Bao bì (L, Kg) |
Giá chưa chiết khấu (VNĐ) |
Ultra Primer Sơn lót chống kiềm | Sơn lót chống kiềm cao cấp ngoại & nội thất và t cao cấp và thích hợp cho tường bê tông mới. | 5L | 1.400.000 |
17L | 4.460.000 | ||
Jotashield Primer Sơn lót chống kiềm | Sơn lót chống kiềm tuyệt hảo ngoại thất cao cấp, tăng cường độ bám dính cho bề mặt sơn phủ láng mịn. | 5L | 1.305.000 |
17L | 4,120.000 | ||
Tough Shield Sơn lót chống kiềm | Độ bám dính cao, chống kiềm hóa | 5L | 965.000 |
17L | 3,095.000 | ||
Majestic Primer Sơn lót chống kiềm | Sơn lót chống kiềm cao cấp nội thất, tăng cường độ bám dính giữa sơn lót và sơn phủ. | 5L | 970.000 |
17L | 3.100.000 | ||
Essence Primer Sơn lót chống kiềm | Sơn lót chống kiềm nội ngoại thất, độ bám dính tốt và dễ thi công. | 5L | 920.000 |
17L | 2.920.000 | ||
Alkyd Primer | Sơn lót chống rỉ màu xám | 5L | 820.000 |
20L | 3.135.000 | ||
Sơn lót chống rỉ màu đỏ | 5L | 765.000 | |
20L | 2.870.000 |
Bảng Giá Sơn Dầu Jotun
Tên sản phẩm | Tính năng |
Bao bì (L, Kg) |
Giá chưa chiết khấu (VNĐ) |
Gardex Bóng Mờ | Sơn dầu phủ bóng mờ cao cấp: bền màu, nhẹ mùi, nhanh khô, chống nấm mốc và rỉ sét. | 0,8L | 190.000 |
2,5L | 545.000 | ||
Essence Siêu Bóng | Bền với thời tiết, nhanh khô, dễ thi công, độ bóng cao. | 0,8L | 180.000 |
2,5L | 550.000 | ||
Gardex Primer | Nhẹ mùi và tăng cường độ bám dính. | 1L | 185.000 |
Bảng Gía Bột Trét Jotun
Tên sản phẩm |
Bao bì (L, Kg) |
Giá chưa chiết khấu (VNĐ) |
Bột trét nội ngoại thất Jotun | 40Kg | 510.000 |
Bột trét ngoại thất Jotun | ||
40Kg | 490.000 | |
Bột trét nội thất Jotun | 40Kg | 360.000 |
- Phòng tư vấn bán hàng: 0937.375.987
- Phòng tư vấn kỹ thuật thi công: 0903.954.094
- Phòng phối màu sơn: 0901.303.121
Sơn Jotun là sơn của nước nào?
Sơn Jotun là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài và là một thương hiệu đến từ Na Uy phổ biến tại Việt Nam, sau gần 15 năm có mặt trên thị trường. Hiện nay, Sơn Jotun là hãng sơn trong hai ngành sơn công nghiệp, sơn hàng hải và đang phát triển trong lĩnh vực sơn trang trí – sơn dân dụng cho nhà ở và các bề mặt bê tông
Đây có phải là bảng giá sơn chính hãng từ nhà máy sơn Jotun niêm yết?
Bảng giá trên đây là bảng giá niêm yết từ nhà máy sơn Jotun với dấu mộc đỏ của Jotun và đi kèm với chữ ký của Giám đốc kinh doanh Jotun. Khi mua sơn tại đây quý khách được đảm bảo giá trực tiếp từ nhà máy sơn Jotun
Sơn Jotun hiện nay có giá chiết khấu như thế nào?
Khi quý khách mua sơn tại đại lý sơn Jotun chính hãng của chúng tôi. Quý khách sẽ được chiết khấu với giá rẻ nhất đi kèm với những dịch vụ từ chúng tôi, kèm theo những chương trình khuyến mãi mới nhất theo từng quý của nhà máy sơn Jotun. Đảm bảo hàng chính hãng.Để được tư vấn và báo giá sơn Jotun liên hệ phòng kinh doanh: ☎️Gọi ngay: 0903.954.094